Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Aston Villa | 2 - 1 | Arsenal | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Bournemouth | 0 - 0 | Chelsea | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Everton | 3 - 0 | Nottingham Forest | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Manchester City | 3 - 0 | Sunderland AFC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Newcastle United | 2 - 1 | Burnley | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Tottenham | 2 - 0 | Brentford | FT |
Super League · Indonesia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | PSM Makassar | 1 - 1 | Persebaya Surabaya | FT |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 10:00 | Real Oviedo | 0 - 0 | RCD Mallorca | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Villarreal | 2 - 0 | Getafe | FT |
| 2025-12-07 05:15 | Alaves | 1 - 0 | Real Sociedad | FT |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:30 | FSV Mainz | 0 - 1 | Borussia Monchengladbach | FT |
| 2025-12-07 04:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 1 | SC Freiburg | FT |
| 2025-12-07 04:30 | FC Augsburg | 2 - 0 | Bayer Leverkusen | FT |
| 2025-12-07 04:30 | FC Köln | 1 - 1 | FC St. Pauli | FT |
| 2025-12-07 04:30 | VfB Stuttgart | 0 - 5 | Bayern Munich | FT |
| 2025-12-07 04:30 | VfL Wolfsburg | 3 - 1 | Union Berlin | FT |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 04:00 | Sassuolo | 3 - 1 | ACF Fiorentina | FT |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:00 | Stade Brestois | 1 - 0 | Monaco | FT |
| 2025-12-06 10:00 | Lille | 1 - 0 | Olympique Marseille | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Nantes | 1 - 2 | RC Lens | FT |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | Excelsior Rotterdam | 0 - 2 | Groningen | FT |
| 2025-12-07 05:30 | SC Heerenveen | 0 - 2 | PSV Eindhoven | FT |
Championship · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 10:15 | Hull City | 1 - 4 | Middlesbrough FC | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Charlton Athletic | 0 - 0 | Portsmouth FC | ABAND. |
| 2025-12-07 02:30 | Derby County | 1 - 3 | Leicester City | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Watford FC | 3 - 2 | Norwich City FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | ABAND. |
| 2025-12-07 05:00 | Bristol City | 0 - 1 | Millwall FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Ipswich Town | 3 - 0 | Coventry City | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Preston North End | 1 - 1 | Wrexham AFC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Queens Park Rangers | 3 - 1 | West Bromwich Albion | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Sheffield United | 4 - 0 | Stoke City | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Southampton | 3 - 1 | Birmingham City | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Swansea City | 2 - 0 | Oxford United | FT |
FA Cup · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:30 | Salford City | 4 - 0 | Leyton Orient London | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Accrington Stanley | 2 - 2 | Mansfield Town | AP |
| 2025-12-07 05:00 | Chelmsford City | 0 - 2 | Weston Super Mare FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Cheltenham Town | 6 - 2 | Buxton FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Exeter City | 4 - 0 | Wycombe Wanderers | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Fleetwood Town | 2 - 2 | Luton Town | AP |
| 2025-12-07 05:00 | Grimsby Town | 4 - 0 | Wealdstone FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Milton Keynes Dons | 3 - 1 | Oldham Athletic | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Peterborough United | 0 - 1 | Barnsley | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Port Vale | 1 - 0 | Bristol Rovers | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Stockport County FC | 0 - 0 | Cambridge United | AP |
| 2025-12-07 05:00 | Swindon Town | 4 - 0 | Bolton Wanderers | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Wigan Athletic | 2 - 2 | Barrow AFC | AP |
League One · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Cardiff City | 3 - 2 | Huddersfield Town | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Plymouth Argyle | 0 - 1 | Bradford City | FT |
League Two · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Colchester United | 0 - 0 | Gillingham FC | FT |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Morecambe FC | 0 - 3 | Boston United FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Aldershot Town FC | 2 - 1 | Altrincham FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | FC Halifax Town | 4 - 0 | Braintree Town FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Forest Green Rovers | 1 - 1 | Solihull Moors FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Hartlepool United | 0 - 2 | Yeovil Town | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Rochdale AFC | 2 - 1 | Southend United | ABAND. |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | Galatasaray SK | 3 - 2 | Samsunspor | FT |
| 2025-12-07 01:30 | Eyupspor | 1 - 1 | Kayserispor | FT |
| 2025-12-07 04:00 | Konyaspor Club | 1 - 1 | Rizespor | FT |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 10:15 | SL Benfica | 1 - 1 | Sporting CP | FT |
| 2025-12-07 05:30 | CD Santa Clara | 1 - 0 | Casa Pia | FT |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:45 | RAAL La Louviere | 1 - 2 | FCV Dender EH | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Cercle Brugge | 1 - 2 | Standard Liège | FT |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | FC Dundee | 1 - 3 | Aberdeen FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Hibernian FC | 3 - 0 | Falkirk FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Motherwell FC | 3 - 0 | Livingston FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | St Mirren FC | 2 - 0 | Dundee United | FT |
Championship · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:45 | Greenock Morton FC | 2 - 1 | Queens Park FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Ayr United FC | 0 - 0 | Partick Thistle FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Dunfermline Athletic FC | 1 - 2 | Arbroath FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Ross County FC | 1 - 2 | Airdrieonians FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | St Johnstone FC | 0 - 0 | Raith Rovers FC | FT |
WSL · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | Arsenal WFC | 2 - 1 | Liverpool LFC | FT |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | FC Andorra | 1 - 2 | UD Almeria | FT |
| 2025-12-07 05:15 | Huesca | 1 - 4 | Real Valladolid | FT |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:30 | Fortuna Duesseldorf | 0 - 2 | Schalke 04 | FT |
| 2025-12-06 07:30 | SC Preussen 06 Munster | 2 - 2 | Hannover 96 | FT |
| 2025-12-07 02:00 | FC Kaiserslautern | 3 - 1 | SG Dynamo Dresden | FT |
| 2025-12-07 02:00 | SC Paderborn | 1 - 2 | SV 07 Elversberg | FT |
| 2025-12-07 02:00 | VFL Bochum | 1 - 0 | Arminia Bielefeld | FT |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | Clermont Foot | 1 - 1 | US Boulogne | FT |
| 2025-12-06 09:00 | EA Guingamp | 0 - 3 | Annecy FC | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Grenoble Foot | 1 - 0 | Nancy-Lorraine | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Le Mans FC | 1 - 0 | Amiens SC | FT |
| 2025-12-06 09:00 | SC Bastia | 0 - 0 | Red Star FC | ABAND. |
| 2025-12-07 03:00 | ESTAC Troyes | 1 - 1 | Rodez Aveyron | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Montpellier | 0 - 1 | Pau FC | FT |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | ADO Den Haag | 2 - 1 | Emmen | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Almere City FC | 3 - 2 | Jong Ajax Amsterdam | FT |
| 2025-12-06 09:00 | FC Eindhoven | 4 - 0 | Jong PSV Eindhoven | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Helmond Sport | 2 - 4 | MVV Maastricht | FT |
| 2025-12-06 09:00 | RKC Waalwijk | 1 - 2 | VVV Venlo | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Roda JC Kerkrade | 2 - 3 | Jong AZ Alkmaar | FT |
| 2025-12-06 09:00 | SC Cambuur | 2 - 1 | FC Den Bosch | FT |
| 2025-12-07 05:30 | Willem II Tilburg | 2 - 0 | Dordrecht FC | FT |
Superligaen · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:00 | FC Fredericia | 1 - 3 | Odense Boldklub | FT |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | FK Teplice | 1 - 2 | Slavia Praha | FT |
| 2025-12-07 04:00 | 1. FC Slovacko Uherske Hradiste | 3 - 0 | Viktoria Plzen | FT |
| 2025-12-07 04:00 | Dukla Prague | 1 - 1 | FC Slovan Liberec | FT |
| 2025-12-07 04:00 | FK Mlada Boleslav | 3 - 1 | Zlín | FT |
Bundesliga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 06:00 | Blau-Weiss Linz | 0 - 2 | FC Salzburg | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Hartberg | 2 - 2 | LASK Linz | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Rapid Vienna | 1 - 2 | Ried | FT |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 18:00 | Auckland FC | 3 - 1 | Wellington Phoenix | FT |
| 2025-12-06 20:00 | Newcastle United Jets | 0 - 1 | Melbourne City FC | FT |
| 2025-12-06 23:30 | Central Coast Mariners | 1 - 2 | FC Sydney | FT |
Super League · Yunani
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | Olympiakos | 3 - 0 | OFI Crète | FT |
J. League · Jepang
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 19:00 | Cerezo Osaka | 1 - 3 | FC Yokohama | FT |
| 2025-12-06 19:00 | FC Tokyo | 1 - 1 | Niigata Albirex | FT |
| 2025-12-06 19:00 | Gamba Osaka | 4 - 1 | Tokyo Verdy | FT |
| 2025-12-06 19:00 | Kashima Antlers | 2 - 1 | Yokohama Marinos | FT |
| 2025-12-06 19:00 | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Machida Zelvia | FT |
| 2025-12-06 19:00 | Kyoto Sanga FC | 2 - 0 | Vissel Kobe | FT |
| 2025-12-06 19:00 | Nagoya Grampus | 1 - 0 | Avispa Fukuoka | FT |
| 2025-12-06 19:00 | Sanfrecce Hiroshima | 2 - 1 | Shonan Bellmare | FT |
| 2025-12-06 19:00 | Shimizu S-Pulse | 1 - 2 | Fagiano Okayama | FT |
| 2025-12-06 19:00 | Urawa Red Diamonds | 4 - 0 | Kawasaki Frontale | FT |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | NK Slaven Belupo | 2 - 1 | HNK Gorica | FT |
| 2025-12-07 04:00 | Dinamo Zagreb | 1 - 1 | Hajduk Split | FT |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:30 | Lechia Gdansk | 5 - 2 | Gornik Zabrze | FT |
| 2025-12-07 01:15 | MKS Arka Gdynia | 1 - 0 | LKP Motor Lublin | FT |
| 2025-12-07 03:45 | MKS Pogon Szczecin | 2 - 2 | RKS Radomiak Radom | FT |
| 2025-12-07 06:30 | Zaglebie Lubin | 2 - 1 | Widzew Lodz | FT |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 00:30 | Lokomotive Sofia | 3 - 2 | Botev Plovdiv | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Lokomotiv Plovdiv | 0 - 2 | FC Arda Kardzhali | FT |
| 2025-12-07 05:30 | PFC Cherno More Varna | 2 - 0 | CSKA Sofia | FT |
Superliga · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:30 | ASC Otelul Galati | 3 - 0 | FC Unirea Slobozia | FT |
| 2025-12-07 05:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 0 - 2 | FC Arges Pitesti | FT |
FIFA Arab Cup 2025, Group B · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:30 | Comoros | 1 - 3 | Arab Saudi | FT |
FIFA Arab Cup 2025, Group C · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:00 | Kuwait | 1 - 3 | Yordania | FT |
FIFA Arab Cup 2025, Group D · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:30 | Bahrain | 1 - 5 | Algeria | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Sudan | 0 - 2 | Irak | FT |
Liga F · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:00 | Atletico Madrid | 2 - 2 | Sevilla FC | FT |
| 2025-12-07 01:00 | RC Deportivo La Coruna | 2 - 0 | Granada CF | FT |
| 2025-12-07 04:00 | FC Barcelona | 2 - 0 | UDG Tenerife | FT |
| 2025-12-07 06:00 | RCD Espanyol Barcelona | 2 - 5 | Madrid CCF | FT |
Frauen-Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:30 | VfL Wolfsburg | 3 - 1 | SC Freiburg | FT |
| 2025-12-07 01:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 - 1 | Werder Bremen | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Bayer Leverkusen | 3 - 2 | RB Leipzig | FT |
Premiere Ligue · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:00 | Olympique Marseille | 1 - 5 | Paris Saint-Germain | FT |
| 2025-12-06 10:00 | Lens | 1 - 0 | AS Saint-Etienne | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Dijon FCO | 0 - 3 | Olympique Lyon | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Montpellier HSC | 1 - 2 | FC Nantes | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Paris FC | 3 - 0 | Le Havre AC | FT |
| 2025-12-07 06:00 | RC Strasbourg | 0 - 3 | FC Fleury | FT |
Serie A Femminile · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:30 | SSC Napoli | 0 - 2 | AC Milan | FT |
| 2025-12-07 03:30 | AS Roma | 1 - 1 | Juventus Turin | FT |
Coupe d Algerie 25/26 · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | Bechar Djedid | 3 - 3 | GC Mascara | AP |
| 2025-12-07 03:00 | Ben Aknoun | 2 - 0 | Ra Ain Defla | FT |
| 2025-12-07 03:00 | CA Batna | 1 - 1 | USM Annaba | AP |
| 2025-12-07 03:00 | CR Temouchent | 1 - 0 | US El Hemaiissa | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Crb Tessala | 0 - 0 | JSM Bejaia | AP |
| 2025-12-07 03:00 | FCB Frenda | 2 - 1 | Cb Mila | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Jb Ain Kercha | 1 - 0 | Cssw Illizi | FT |
| 2025-12-07 03:00 | MO Constantine | 3 - 1 | CR Kais | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Nrb Beni Oulbene | 0 - 1 | Amal Bou Saada | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Nrb Bethioua | 0 - 1 | JS Saoura | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Wb Aiin Benian | 2 - 1 | SC Mecheria | FT |
| 2025-12-07 06:00 | ES Setif | 1 - 0 | Cr Beni Thamou | FT |
Girabola 25/26 · Angola
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 04:00 | CD Lunda Sul | - | Sagrada Esperanca | POSTP. |
| 2025-12-07 04:00 | FC Bravos do Maquis | 2 - 1 | GD Interclube | FT |
| 2025-12-07 04:00 | Redonda FC | - | FC Bravos do Maquis | POSTP. |
| 2025-12-07 04:00 | Sagrada Esperanca | 1 - 1 | Kabuscorp SCP | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Atletico Petroleos de Luanda | 1 - 0 | Redonda FC | FT |
Premier League · Armenia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | FC Noah Yerevan | 2 - 3 | FC BKMA Yerevan | FT |
A-League Women · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 20:00 | Central Coast Mariners | - | Newcastle Jets | NS |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | Admira Wacker | 6 - 1 | Kapfenberger SV 1919 | FT |
| 2025-12-06 07:00 | FAC Wien | 3 - 1 | WSC Hertha Wels | FT |
| 2025-12-06 07:00 | First Vienna FC | - | SV Stripfing | CANC. |
| 2025-12-06 07:00 | Rapid Vienne (Am.) | 3 - 1 | Schwarz Weiss Bregenz | FT |
| 2025-12-06 09:30 | SKN St Polten | 2 - 0 | Young Violets FK Austria Wien | FT |
| 2025-12-07 03:30 | SC Austria Lustenau | 1 - 0 | FC Liefering | FT |
Bundesliga, Women 25/26 · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | FC Salzburg Frauen | 1 - 1 | First Vienna FC 1894 | FT |
| 2025-12-07 03:00 | FK Austria Wien | 2 - 0 | SK Sturm Graz | FT |
| 2025-12-07 03:00 | USV Neulengbach | 0 - 4 | SKN St. Polten | FT |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | Zira FK | 1 - 1 | Qarabag FK | FT |
2. Division 25/26 · Bahrain
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 06:00 | Bouri | 0 - 3 | Al Ittihad | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Busaiteen | 2 - 1 | Qalali Club | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Isa Town | 2 - 4 | Manama Club | FT |
Premier League 25/26 · Bangladesh
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 22:30 | Bangladesh Police FC | 1 - 1 | Fakirapool Young Men | FT |
| 2025-12-06 22:30 | Brothers Union | 1 - 5 | Bashundhara Kings | FT |
| 2025-12-06 22:30 | Fortis FC | 0 - 0 | Abahani Limited Dhaka | FT |
| 2025-12-06 22:30 | Mohammedan SC Dhaka | 4 - 0 | PWD SC | FT |
| 2025-12-06 22:30 | Rahmatganj MFS | 3 - 0 | Arambagh KS | FT |
Premier League Qualification · Belarus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:00 | FC Belshina Bobruisk | 1 - 0 | FC Smorgon | AP |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | RFC Seraing | 0 - 1 | KAS Eupen | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | 0 - 0 | Patro Eisden Maasmechelen | FT |
| 2025-12-07 05:00 | K Lierse SK | 2 - 1 | Jong KRC Genk | FT |
First National Division VV · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:30 | Kvv Thes Sport Tessenderlo | 1 - 0 | K. Lyra-Lierse | FT |
U21 Pro League 25/26 · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | Jeugd Lommel SK | 2 - 1 | Lierse Kempenzonen | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Jeugd Royal Francs Borains | 1 - 1 | Waasland Beveren | FT |
| 2025-12-06 09:00 | RWD Molenbeek Youth | 2 - 1 | K Beerschot VA | FT |
| 2025-12-06 09:30 | KV Kortrijk | - | Royal Charleroi SC | CANC. |
| 2025-12-06 09:30 | KVC Westerlo | 3 - 0 | RFC Liege | FT |
| 2025-12-06 09:30 | Raal La Louviere U21 | 3 - 2 | Jeugd Patro Eisden Maasmechelen | FT |
Beker van Belgie, Women 25/26 · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:45 | KRC Genk | 5 - 0 | Olsa Brakel | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Club Brugge YLA | 4 - 3 | KVC Westerlo | FT |
| 2025-12-07 04:00 | RSC Anderlecht | 2 - 1 | KAA Gent | FT |
| 2025-12-07 04:00 | SV Zulte Waregem | 3 - 0 | Dv Bilzen United | FT |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | ASVO | 3 - 1 | Dadje FC Benin | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Coton Sport Benin | 1 - 1 | Espoir de Savalou | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Damissa | 0 - 0 | Dragons FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Dynamo d'Abomey | 1 - 0 | Cavaliers | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Hodio | 2 - 1 | Bani Ganse | FT |
Copa Fares Lopes: Playoffs · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 12:00 | Maracana CE | 2 - 1 | Pague Menos CE | FT |
Second Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | FC Yantra Gabrovo | 0 - 0 | FC Chernomorets Burgas | FT |
| 2025-12-07 02:00 | PFC Minyor Pernik | 0 - 0 | FC Pirin Blagoevgrad | FT |
| 2025-12-07 02:00 | PFC Spartak Pleven | 2 - 3 | PFC Vihren Sandanski | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Krumovgrad | - | PFC Belasitsa Petrich | CANC. |
Ligue 1 · Burkina Faso
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:30 | AJ Bobo-Dioulasso | 1 - 0 | CFFEB | FT |
| 2025-12-07 05:30 | AS Douanes | 0 - 0 | Rail Club Kadiogo | FT |
| 2025-12-07 05:30 | Sporting Cascades | 2 - 1 | Sonabel | FT |
Ligue A 25/26 · Burundi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | Royal Vision 2026 | 3 - 1 | AS Inter Star | FT |
Primera Division · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 13:00 | CD Palestino | 2 - 2 | CD Huachipato | FT |
FA Cup 2025 · China
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:00 | Beijing Guoan | 3 - 0 | Henan | FT |
Ligue 1 25/26 · Kongo
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | AS Vegas | - | Red Stars | POSTP. |
| 2025-12-07 05:00 | Inter Club Brazzaville | - | AS Otoho | POSTP. |
Primera División: Apertura · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 15:00 | Sporting FC | 0 - 0 | Deportivo Saprissa San Jose | FT |
Cyprus League · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | Enosis Neon Paralimni FC | 0 - 1 | Ypsonas FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Olympiakos Nicosia | 0 - 3 | Omonia Nicosie | FT |
2. Division · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | Asil Lysis | 1 - 0 | Digenis Akritas Morphou FC | FT |
| 2025-12-07 02:30 | AEZ Zakakiou | 0 - 1 | Iraklis Gerolakkou | FT |
| 2025-12-07 02:30 | M E A P Nisou | - | Ayia Napa FC | POSTP. |
| 2025-12-07 02:30 | PAEEK Kyrenia | 3 - 2 | APEA Akrotiri | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Spartakos Kitiou FC | 0 - 2 | Nea Salamina Famagusta | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Omonia 29 Maiou | 1 - 1 | Doxa Katokopias | FT |
3. Division 25/26 · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | 3 - 1 | EN Thoi Lakatamia | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Apona Anayias | 1 - 2 | Anorthosis Mouttagiakas | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Aspis Pylas | 0 - 0 | Aep Polemidion | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Ermis Aradippou FC | 1 - 1 | Kedros Ayia Marina Skylloura | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Kouris Erimis | 1 - 1 | Podosfairkos Omilos Ormideia | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Omonia Psevda | - | Atlas Aglantzias | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Othellos Athienou | 0 - 4 | Anagennisi Deryneia | FT |
Kvinde-LP · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | Koldingq | 3 - 1 | Vildbjerg SF | FT |
| 2025-12-07 03:00 | HB Koege | 2 - 0 | AGF | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Oesterbro IF | 0 - 6 | FC Nordsjaelland | FT |
Ligaen U19 · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:30 | OB U19 | 1 - 1 | FC Midtjylland | FT |
Serie A 2025: Qualifying Round · Ekuador
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 14:00 | CD Cuenca | 0 - 0 | Delfin SC | FT |
National League North · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | AFC Fylde | 1 - 0 | Merthyr Town | FT |
| 2025-12-07 05:00 | AFC Telford United | 2 - 2 | Southport FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Curzon Ashton FC | 2 - 1 | Alfreton Town FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Kings Lynn FC | 0 - 2 | Chester FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Marine FC | 0 - 2 | Spennymoor Town FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Oxford City | 5 - 1 | Darlington FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Peterborough Sports | 0 - 2 | Hereford | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Scarborough FC | 2 - 2 | Bedford Town Football Club | FT |
| 2025-12-07 05:00 | South Shields | 1 - 2 | Kidderminster Harriers FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Worksop Town | 1 - 1 | Chorley FC | FT |
National League South · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | Chesham United | 0 - 1 | Dover Athletic FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Chippenham Town | 1 - 3 | Horsham FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Dorking Wanderers | 4 - 2 | Eastbourne Borough | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Ebbsfleet United FC | 1 - 2 | Worthing FC | FT |
